本公司物件 租1筆資料 | 售73筆資料 | 法拍0筆資料 | 共74筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售73筆資料 | 法拍0筆資料 | 共74筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 溫馨住家 | 460 萬 | 建47.89坪/地24.2坪 | 4/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 換換屋(別墅) | 580 萬 | 建61.35坪/地47.02坪 | 5/2/3 | |
| 台東縣鹿野鄉 | 農地 | 售 | 雲朵,田園農舍 | 600 萬 | 地401.72坪 | 3/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 萍水相逢(全新別墅) | 890 萬 | 建66.4坪/地33.5坪 | 4/2/5 | |
| 台東縣成功鎮 | 農地 | 售 | 一見鍾情(小馬海景) | 1384 萬 | 地3568.9坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 豐里小別墅 | 360 萬 | 建47.3坪 | 4/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 電梯大樓 | 售 | 東海優景美寓 | 298 萬 | 建47.56坪/地7.58坪 | 4/2/2 | |
| 台東縣鹿野鄉 | 農地 | 售 | 田園樂農居 | 568 萬 | 地1073.94坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 藏心閣(讓回家像渡假) | 938 萬 | 建109.51坪/地49.9坪 | 4/4/5 | |
| 台東縣台東市 | 公寓 | 售 | 清境公寓 | 198 萬 | 建36.21坪 | 4/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 農專車庫別墅 | 420 萬 | 建53.9坪/地24.69坪 | 3/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 建地 | 售 | 衡陽優質建地 | 288 萬 | 地37.92坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 建地 | 售 | 漢陽南便宜建地 | 365 萬 | 地58.98坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 建地 | 售 | 自強優建地 | 380 萬 | 地44.77坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 建地 | 售 | 可自地自建 / 傳廣路建地 | 1061.90 萬 | 地124.93坪 | 0/0/0 |





































高專制/公司負擔勞健保/專業培訓