本公司物件 租1筆資料 | 售58筆資料 | 法拍0筆資料 | 共59筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售58筆資料 | 法拍0筆資料 | 共59筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 太原鑽全 | 678 萬 | 建18.88坪 | 4/2/4 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 一品苑 | 760 萬 | 建21.78坪 | 4/2/4 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 開封市場店住 | 788 萬 | 建20.57坪 | 4/3/4 | |
| 台東縣卑南鄉 | 別墅 | 售 | 初鹿皇家別墅 | 220 萬 | 建14.3坪 | 4/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 文山路別墅 | 688 萬 | 建19.06坪 | 4/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 店面 | 售 | 漢中優質店面 | 750 萬 | 建21.49坪 | 5/2/6 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 豐榮車庫住家 | 388 萬 | 建10.21坪 | 4/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 東方大鎮 | 270 萬 | 建12.71坪 | 4/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 興航全新別墅 | 738 萬 | 建18.15坪/地12.1坪 | 5/2/4 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 靜巷住家 | 298 萬 | 建8.59坪/地7.23坪 | 4/2/2 | |
| 台東縣卑南鄉 | 套房 | 售 | 朝陽溫泉套房 | 78 萬 | 建3.87坪/地0.86坪 | 1/0/1 | |
| 台東縣台東市 | 套房 | 租 | 豐榮套房(8間) | 5.50 萬 | 建1.51坪 | 1/0/1 | |
| 台東縣成功鎮 | 農地 | 售 | 八嗡嗡,海 | 564.70 萬 | 地3416.01坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 建地 | 售 | 農村建地 | 423.90 萬 | 地94.2坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 和風館。豐谷南苑 | 588 萬 | 建16.64坪 | 4/2/4 |













高專制/公司負擔勞健保/專業培訓